गोरखपुर जिले के अधिकारियों के सीयूजी नंबरों की विस्तृत सूची यहां देखें
Gorakhpur: गोरखपुर जिले के अधिकारियों से आम आदमी जब चाहे तब संपर्क कर सकता है. प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी विभागों के अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुनने और उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश समय-समय पर दिए हैं. कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी सहूलियत से किसी अधिकारी के दफ्तर पर अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं. हम तुरंत यह अपेक्षा करते हैं कि अधिकारी हमारी फरियाद सुन लें और मौके पर ही मातहतों को निस्तारण कराने के निर्देश दे दें. यह अपेक्षा एक हद तक अव्यावहारिक हो सकती है.
अपने सभी कार्य-दायित्वों को समय पर निपटाना सभी के लिए चुनौती भरा होता है. सबकी कार्य-व्यवस्तता का सम्मान करते हुए, हमें तय रास्तों से अपनी बात अधिकारी तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए. आम जन अपनी बात अधिकारी तक पहुंचा सकें, सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए ही लगभग सभी विभागों में अधिकारियों को सीयूजी नंबर प्रदान किए हैं. इन नंबरों पर अवकाश के दिनों को छोड़कर, कार्यालय की अवधि में कॉल करके अपनी समस्या से विभाग प्रमुख या जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराया जा सकता है.
गोरखपुर जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के नंबर हमने यहां पाठकों की सुविधा के लिए एक जगह पर एकत्र किए हैं. हालांकि, ये नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. आप इन्हें वहां भी देख सकते हैं:-
CUG Numbers of Gorakhpur officers
गोरखपुर के अधिकारियों के सीयूजी नंबर | ||
विभाग | ||
अधिकारी/कार्यालय | सीयूजी नंबर | |
प्रशासन | ||
कमिश्नर | 9454417500 | |
अपर आयुक्त (ई) | 9454416206 | |
अपर आयुक्त | 9454416207 | |
जिला अधिकारी | 9454417544 | |
एडीएम(सिटी) | 9454416211 | |
एडीएम (ई) | 9454416210 | |
एडीएम एफ/आर | 9454417615 | |
सीआरओ | 9454416212 | |
सिटी मजिस्ट्रेट | 9454416213 | |
सीडीओ | 9454416251 | |
डीडीओ | 9454464880 | |
एसडीएम सदर | 9454416215 | |
तहसीलदार सदर | 9454416222 | |
एसडीएम खजनी | 9454416221 | |
तहसीलदार खजनी | 9454416230 | |
एसडीएम गोला | 9454416217 | |
तहसीलदार गोला | 9454416226 | |
एसडीएम बांसगांव | 9454416216 | |
तहसीलदार बांसगांव | 9454416224 | |
एसडीएम कैम्पियरगंज | 9454416219 | |
तहसीलदार कैंपियरगंज | 9454416228 | |
एसडीएम चौरीचौरा | 9454416218 | |
तहसीलदार चौरीचौरा | 9454416227 | |
एसडीएम सहजनवा | 9454416220 | |
तहसीलदार सहजनवा | 9454416229 | |
पुलिस | ||
एडीजी, गोरखपुर जोन | 9454400141 | |
डीआईजी | 9454400209 | |
एसएसपी | 9454400273 | |
एसपी सिटी | 9454401054 | |
एएसपी | – | |
एसपी ट्रैफिक | 9454403528 | |
एसपी नॉर्थ | 9454400452 | |
एसपी क्राइम | 9454457895 | |
एसपी सुरक्षा | 7839865745 | |
एसपी साउथ | 9454401055 | |
सीओ कैम्पियरगंज | 9454401417 | |
सीओ गोरखनाथ | 9454401413 | |
सीओ गोला | 9454405210 | |
सीओ कैंट | 9454401412 | |
सीओ ट्रैफिक/वीआईपी/मेला/प्रोटोकॉल | 8081208548 | |
सीओ बांसगांव | 9454401414 | |
सीओ आफिस/जनसुनवाई | 7080995855 | |
सीओ खजनी | 9454401415 | |
सीओ गीडा | 9454457736 | |
सीओ चौरीचौरा | 9454401416 | |
सीओ कोतवाली | 9454401411 | |
बड़हलगंज | 9454403501 | |
बांसगांव | 9454403502 | |
बेलीपार | 9454403503 | |
बेलघाट | 9454403504 | |
कैम्पियरगंज | 9454403505 | |
कैंट | 9454403506 | |
चौरी चौरा | 9454403507 | |
चिलुआताल | 9454403508 | |
गगहा | 9454403509 | |
गोला | 9454403510 | |
गोरखनाथ | 9454403511 | |
गुलरिहा | 9454403512 | |
हरपुर बुदहट | 9454403513 | |
झंगहा | 9454403514 | |
खजनी | 9454403515 | |
खोराबार | 9454403516 | |
कोतवाली | 9454403517 | |
महिला थाना | 9454403518 | |
पिपराइच | 9454403519 | |
पीपीगंज | 9454403520 | |
राजघाट | 9454403521 | |
सहजनवा | 9454403522 | |
शाहपुर | 9454403523 | |
सिकरीगंज | 9454403524 | |
तिवारीपुर | 9454403525 | |
उरुवा | 9454403526 | |
रामगढ़ताल | 9454403529 | |
गीडा | 9454402442 | |
एम्स | 7839865794 | |
स्वास्थ्य | ||
सीएमओ | 8005192660 | |
सीएमएस (पुरुष अस्पताल) | 8005192765 | |
सीएमएस (महिला अस्पताल) | 9454455381 | |
नगर निगम | ||
नगर निगम गोरखपुर | 8810 709390 | |
एनएनजी स्वच्छता | 8810709390 | |
नगर निगम कैंप कार्यालय | 8810709354 | |
एनएनजी नियंत्रण कक्ष | 1533 | |
सीवरेज | 14420 | |
नगर आयुक्त | 8810709300 | |
अपर नगर आयुक्त | 8810709301 | |
कर अधीक्षक/जोनल अधिकारी | 8810709302 | |
सहायक नगर आयुक्त | 8810709303 | |
उप नगर आयुक्त | 8810709304 | |
व्यैक्तिक सहायक ग्रेड-1 | 8810709305 | |
व्यैक्तिक सहायक ग्रेड-2 | 8810709306 | |
आशु लिपिक ग्रेड-1 | 8810709307 | |
लेखाधिकारी | 8810709308 | |
सहायक लेखाधिकारी | 8810709309 | |
नगर लेखा परीक्षक | 8810709310 | |
कनिष्ठ लिपिक | 8810709311 | |
प्रभारी प्रवर्तन दल | 8810709312 | |
अधिष्ठान लिपिक (मुख्य कार्यालय) | 8810709313 | |
कार्यालय अधीक्षक | 8810709314 | |
स्वच्छ भारत मिशन | 8810709315 | |
सहायक अभियन्ता (पथप्रकाश) | 8810709316 | |
वर्क सुपरवाइजर (उद्यान विभाग) | 8810709317 | |
मेट | 8810709318 | |
मेट | 8810709319 | |
प्रकाश सुपरवाइजर | 8810709320 | |
पवर्तन दल | 8810709321 | |
महाप्रबंधक जलकल | 8810709322 | |
छिड़काव गैंग | 8810709323 | |
लेखाकार | 8810709324 | |
सहायक अभियन्ता (जलकल) | 8810709325 | |
मुख्य अभियन्ता | 8810709326 | |
मेट | 8810709327 | |
अधिशासी अभियन्ता | 8810709328 | |
प्रवर्तन दल | 8810709329 | |
कम्प्यूटर आपरेटर (आ०सो०) | 8810709330 | |
लिपिक (नकल विभाग) | 8810709331 | |
कम्प्यूटर आपरेटर (आ०सो०) | 8810709332 | |
मेट | 8810709334 | |
अवर अभियन्ता | 8810709335 | |
अधिशासी अभियन्ता | 8810709336 | |
अवर अभियन्ता | 8810709337 | |
अवर अभियन्ता | 8810709338 | |
कम्प्यूटर आपरेटर (आ०सो०) | 8810709339 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709340 | |
सहायक अभियन्ता | 8810709341 | |
अवर अभियन्ता | 8810709342 | |
अवर अभियन्ता | 8810709343 | |
सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 8810709344 | |
नगर स्वास्थ्य अधिकारी | 8810709345 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709346 | |
मुख्य सफाई निरीक्षक / कनिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी | 8810709347 | |
सफाई निरीक्षक (जोन-3) | 8810709348 | |
सफाई निरीक्षक (जोन-2) | 8810709349 | |
सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) | 8810709350 | |
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक | 8810709351 | |
सफाई निरीक्षक (जोन-5) | 8810709352 | |
– | 8810709353 | |
– | 8810709354 | |
कनिष्ठ लिपिक (स्वास्थ्य) | 8810709355 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709356 | |
– | 8810709357 | |
कनिष्ठ लिपिक कर | 8810709358 | |
विधि लिपिक | 8810709359 | |
कनिष्ठ लिपिक | 8810709360 | |
प्रवर्तन दल | 8810709361 | |
राजस्व निरीक्षक | 8810709362 | |
कनिष्ठ लिपिक | 8810709363 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709364 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709365 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709366 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709367 | |
कनिष्ठ लिपिक | 8810709368 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709369 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709370 | |
कर निरीक्षक श्रेणी-2 | 8810709371 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709372 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709373 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709374 | |
नायब मोहर्रिर | 8810709375 | |
कान्हा उपवन | 8810709376 | |
मुख्यालय | 8810709377 | |
राजस्व निरीक्षक | 8810709378 | |
कर समाहर्ता | 8810709379 | |
एकाउटेंट | 8810709380 | |
मेट | 8810709381 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709382 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709383 | |
राजस्व निरीक्षक | 8810709384 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709385 | |
कर निरीक्षक- 2 कर विभाग | 8810709386 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709387 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709388 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709389 | |
कन्ट्रोल रूम | 8810709390 | |
राजस्व निरीक्षक कर विभाग | 8810709391 | |
मवेशीखाना | 8810709392 | |
वी0आर0के0 | 8810709393 | |
लेखाकार | 8810709394 | |
कर अधीक्षक | 8810709395 | |
सहायक अभियन्ता | 8810709396 | |
एकाउटेंट | 8810709397 | |
सहायक अभियन्ता (जलकल) | 8810709398 | |
जलकल (जे.ई) | 8810709399 | |
सहायक नगर आयुक्त | 8810709400 | |
जीडीए | ||
जीडीए अध्यक्ष | ||
जीडीए उपाध्यक्ष | ||
सचिव | ||
मु०वि० एवं लेखा अधिकारी | ||
अधीक्षण अभियंता | ||
अधीक्षण अभियंता | 9628372038 | |
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) | 962823202 | |
सहायक अभियन्ता | 7617000642 | |
सहायक अभियन्ता | ||
सहायक अभियन्ता | ||
सहायक अभियन्ता | ||
सहायक अभियन्ता | 8090254177 | |
अवर अभियंता | 7376577966 | |
अवर अभियंता | 9628372046 | |
अवर अभियंता | ||
अवर अभियंता | 9628372049 | |
अवर अभियंता | 9628372056 | |
अवर अभियंता | ||
सहा० संपत्ति अधिकारी | ||
सहा० जनसंपर्क अधिकारी | ||
सहा० जनसंपर्क अधिकारी | ||
गीडा | ||
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 9580509201 | |
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 9580509202 | |
एस.डी.एम/ओ.एस.डी. | 9580509225 | |
महाप्रबंधक (वित्त) | 9415262321 | |
वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत) | 9871090090 | |
वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल) | 9871090101 | |
वित्त एवं लेखा अधिकारी | 9997828328 | |
प्रबंधक (प्रशासन/जनरल) | 9839438087 | |
प्रबंधक (प्रशासन/जनरल) | 9580509210 | |
प्रबंधक (प्रशासन/जनरल) | 9044444446 | |
प्रबंधक (योजना) | ||
प्रबंधक (सिविल) | 8130704597 |
(अगर इस सूची के संबंध में आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें हमारे वॉट्सऐप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं)