kanpur Parshad List: कानपुर एक बड़ा और ऐतिहासिक शहर है, जिसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विविधता से भरी हुई है। यहां विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। कानपुर में हिंदू और मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इसके अलावा, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी यहां निवास करते हैं। यह विविधता शहर के सामाजिक ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी करीब 30 प्रतिशत है।
कानपुर महानगर के 110 वार्डों के पार्षदों के नाम और उनके संपर्क नंबर की सूची
वार्ड नं | पार्षद का नाम | फोन नंबर |
1 | श्री विकास साहू | 9956600372/9696400000 |
2 | श्रीमती कल्पना | 9450802033/8687500000 |
3 | श्री इशरत अली | 9598465713 |
4 | श्री अंकित मौर्य | 8840021263/9628100000 |
5 | श्री आलोक पांडे | 9838620976 |
6 | श्रीमती गुड़िया | 9696419696/7355900000 |
7 | श्री अनिल कुमार | 9838777501 |
8 | श्रीमती मंजू कुशवाहा | 8604049195 |
9 | श्रीमती कविता | 6389391188/6306700000 |
10 | लक्ष्मी कोरी | 8840260344 |
11 | श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव | 9236058711/6394200000 |
12 | श्रीमती पुष्पा देवी | 9415404781/9956600000 |
13 | श्री वीरेन्द्र सिंह | 9651307584/9335600000 |
14 | श्रीमती शालू | 9889778430/8318200000 |
15 | श्री सौरभ देव | 9307568766 |
16 | श्रीमती विद्या देवी | 9115243434/8887600000 |
17 | श्रीमती नीलम बाथम | 7905660528 |
18 | श्रीमती आरती गौतम | 9305331655 |
19 | श्रीमती ज्योति पासवान | 9889105210/7307700000 |
20 | श्री नीरज कुमार | 8787053290 |
21 | श्री धीरेन्द्र कुमार | 6393562332 |
22 | श्री शुभम् वर्मा | 7897678917/9140700000 |
23 | श्री राम नारायण | 8423722072 |
24 | श्री वेद प्रकाश | 7068595010 |
25 | श्री नीरज सिंह | 9695975143 |
26 | श्री नरोत्तम कुमार | 8924033534 |
27 | श्री सुनील कुमार | 8726962650/7860600000 |
28 | श्री अशोक कुमार | 8604827243 |
29 | श्री जीतेन्द्र कुमार | 7052525244 |
30 | श्री पवन कुमार पांडे | 9935219009 |
31 | श्रीमती किरण | 8604897370 |
32 | आकर्ष बाजपेयी | 8604789404/9415000000 |
33 | श्री घनश्याम गुप्ता | 9415040164 |
34 | श्री नीरज गुप्ता | 7007625226 |
35 | श्री आनंद शुक्ला | 9936811888 |
36 | श्रीमती मंजू पाल | 8112666699 |
37 | श्री पवन गुप्ता | 9794707070 |
38 | श्री हरि स्वरूप तिवारी | 7905402380 |
39 | श्री मनीष मिश्रा | 9936346751 |
40 | श्री महेंद्र पांडे (पप्पू पांडे) | 9415078485 |
41 | श्रीमती दीप्ति तिवारी | 9336202570 |
42 | श्री जीतेन्द्र बाजपेयी | 9451350135 |
43 | श्री राज किशोर यादव | 9451620296/9336500000 |
44 | श्रीमती कुन्ती | 8707006101 |
45 | श्री रेनू अर्पित यादव | 7007337272 |
46 | श्रीमती क्षमा शुक्ला | 9415927005 |
47 | श्री निर्देश सिंह चौहान | 6388766802 |
48 | श्रीमती सरोज चड्डा | 9918969282/6306400000 |
49 | श्री विवेक शर्मा | 9026067285 |
50 | श्रीमती अनुप्रिया दुबे | 8840000924 |
51 | श्री सुधीर यादव | 9336061447 |
52 | श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी | 9336418946 |
53 | श्रीमती नित्या बाजपेयी | 9838343111/9415000000 |
54 | श्री कौशल कुमार मिश्रा | 9450152743 |
55 | श्रीमती अंजुली गुप्ता | 9936668395 |
56 | श्री नूर आलम | 8840453162 |
57 | श्रीमती आरती त्रिपाठी | 8318731799 |
58 | श्री कैलाश चन्द्र पांडे | 9198080800 |
59 | श्री गोविंद मोहन शुक्ल | 9935885221 |
60 | श्रीमती शुभा शुक्ला | 7668103180 |
61 | श्री अरुण कुमार गर्ग | 7007651022 |
62 | श्री भवानी शंकर राय | 8299718476 |
63 | श्रीमती श्वेता गुप्ता | 9451792700 |
64 | श्री नीरज बाजपेयी | 9369376998 |
65 | श्री योगेन्द्र शर्मा | 9839813206 |
66 | श्री अभिनव शुक्ला | 9956669151 |
67 | श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी | 9415479853 |
68 | शश्रीमती अजरा बेगम | 7985374150 |
69 | श्री अरविन्द यादव | – |
70 | श्री संतोष साहू | 9889629240 |
71 | श्री लियाकत अली | 70078718669 |
72 | श्रीमती वंदना शर्मा | 9140309012 |
73 | श्री नुरेन अहमद | 7985997605 |
74 | श्रीमती नीलम शुक्ला | 7081844016/9369200000 |
75 | मोहम्मद उमर | 9935113786 |
76 | श्री. कौशिक बाजपेयी | 8177002244/8795900000 |
77 | श्री अखिलेश कुमार बाजपेयी | 9450325233 |
78 | श्री यशपाल सिंह | 8175813781 |
79 | श्री विकास जयसवाल | 9415430799 |
80 | श्रीमती मधु यादव | 9336233811 |
81 | श्री अशुमेन्द्र प्रताप सिंह | 7881179890/9415100000 |
82 | श्रीमती ऋचा द्विवेदी | 7985411106 |
83 | श्रीमती फराह नाज़ | 9415430799/9653000000 |
84 | श्रीमती अमित जयसवाल | 9918676286/7348700000 |
85 | श्री अमनदीप सिंह गंभीर | 7052978736 |
86 | श्री कमलेश त्रिवेदी | 9336637451 |
87 | श्री सतीश कुमार यादव | 9795771823 |
88 | श्रीमती कंचन शुक्ला | 9415485548 |
89 | श्री शुशील तिवारी | 9936813882 |
90 | श्री आदर्श गुप्ता | 9889440550/9140600000 |
91 | श्री विनोद गुप्ता | 9336112422 |
92 | श्री अवधेश त्रिपाठी | 9369544050 |
93 | श्री नवीन पंडित | 9838933132 |
94 | सैय्यद अनवर अली | 9936829786 |
95 | श्रीमती सौम्या शुक्ला | 7068844119 |
96 | श्रीमती रूमा फखर | 9005505957 |
97 | तबस्सुम अमीन | 9235550786 |
98 | श्री दीपक शर्मा | 7355134425 |
99 | नूरजहाँ | 9305495051/7307400000 |
100 | श्री गिरीश बाजपेयी | 6394515621 |
101 | श्री अभिषेक गुप्ता | 9839011870 |
102 | श्रीमती अकील निशा | 9450341609/9305600000 |
103 | श्री फैजान रहमान | 7860396360/8810900000 |
104 | श्री अमित गुप्ता | 8604134584/7905800000 |
105 | श्री मोहम्मद मेराज | 9616804720/8707800000 |
106 | श्री शिवम दीक्षित | 9936343868 |
107 | श्री रशीद महमूद | 9935426595 |
108 | श्रीमती जावेद अख्तर | 9839333348 |
109 | श्री हाजी शुहेल अहमद | 9839127915/8528000000 |
110 | मोहम्मद नौशाद | 9616769341 |
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या: कुल 110 पार्षदों में से 33 महिलाएं हैं, जबकि 77 पुरुष हैं। इसका अर्थ है कि स्थानीय सरकार में लगभग 30% पार्षद महिलाएं हैं, जबकि लगभग 70% पुरुष हैं।
लगातार महिला पार्षद: सूची में कई स्थानों पर लगातार महिला पार्षदों के नाम दिखाई देते हैं, जैसे वार्ड 6, 8, 9, 11, 12, आदि। यह इंगित करता है कि कुछ क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व को लगातार महत्व दिया गया है।
विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व: सूची में हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों की महिला पार्षदें शामिल हैं, जैसे श्रीमती कल्पना, श्रीमती गुड़िया, श्रीमती मंजू कुशवाहा के साथ-साथ श्रीमती अजरा बेगम, श्रीमती रूमा फखर, तबस्सुम अमीन और श्रीमती अकील निशा। यह स्थानीय सरकार में विभिन्न समुदायों की महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है।
मुस्लिम पार्षद : श्री इशरत अली, श्री नूर आलम, श्रीमती अजरा बेगम, श्री लियाकत अली, श्री नुरेन अहमद, मोहम्मद उमर, सैय्यद अनवर अली, श्रीमती रूमा फखर, तबस्सुम अमीन, नूरजहाँ, श्रीमती अकील निशा, श्री फैजान रहमान, श्री मोहम्मद मेराज, श्री रशीद महमूद, श्री हाजी शुहेल अहमद, मोहम्मद नौशाद आदि।
नागरिकों को अपनी बात पहुंचाने में आसानी
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सीधा और प्रभावी संवाद आवश्यक है। यह सूची नागरिकों को निम्नलिखित तरीकों से अपने पार्षदों तक पहुंचने में मदद करेगी:
- पहचान में आसानी: कई बार नागरिकों को यह पता नहीं होता कि उनके वार्ड का पार्षद कौन है। यह सूची वार्ड नंबर के साथ पार्षद का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिससे नागरिक आसानी से अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि की पहचान कर सकते हैं।
- जिम्मेदारी और जवाबदेही: जब नागरिकों को पता होगा कि उनका पार्षद कौन है और उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, तो पार्षदों पर भी अपने मतदाताओं के प्रति अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होने का दबाव बनेगा। उन्हें पता होगा कि नागरिक उनकी गतिविधियों और प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं।
- सामुदायिक जुड़ाव: यह सूची नागरिकों को अपने स्थानीय नेता से जुड़ने और सामुदायिक मुद्दों पर मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करेगी। पार्षद भी अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
सूचना की उपलब्धता नागरिकों को सशक्त बनाती है। वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं और स्थानीय शासन में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं।
- Address Change in DL | घर बैठे चुटकियों में बदलें डीएल में अपना पता, तरीका नहीं मालूम तो यहां जान लें
- रोज काम आने वाले फॉर्म झटपट करें प्रिंट, यहां एक क्लिक पर उपलब्ध हैं ढेर सारे पीडीएफ
- लखनऊ नगर निगम: अधिकारियों के संपर्क नंबर और ज़ोन-वार जानकारी
- Kanpur Parshad List: स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी करीब 30 फीसद
- महराजगंज जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के संपर्क नंबर – एक ही जगह पर | महराजगंज नंबर डायरेक्टरी
- गाजियाबाद के पार्षदों के नाम, नंबर की लिस्ट यहां देखें
- नयनसर टोल प्लाजा: 2025 में किस गाड़ी का कितना टोल, यहां जानें
- अब वाहन की फिटनेस खुद ऑनलाइन चेक करें, जुर्माने से बचें
- अनजाने नंबर से कॉल, एजेंट नंबर टॉपअप कराने को कहे तो हो जाएं सावधान
- सोने की चमक और दाम की जानकारी अब आपके मोबाइल पर
- गोरखपुर के अधिकारियों के सीयूजी नंबर की पूरी सूची यहां देखें
- अपने इलाके की आशा दीदी के बारे में चाहिए जानकारी? यहां मिलेगी पूरी सूची